| ブランド名: | Sihovision |
| モデル番号: | SM802 |
| Moq: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | Carton |
| 支払条件: | T/T,Paypl,Western Union, |
| 構成要素 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | インテルコアi5 1235U (10コア12スレッド,ターボ4.4G),ファンレス インテル・コアi7 1255U (10コア12スレッド,ターボ4.7G),ファンレス |
| RAM | 2x DDR5 4800MHz SODIMM メモリー スロット 最大 64GB サポート |
| ディスプレイチップ | Intel® Iris® Xe Graphics が対応する |
| ポートを表示 | 1x HDMI,1x DP,1x Type-C (同期/非同期三重ディスプレイ出力をサポート) DP,HDMI,Type-Cポートは4096x2160 @ 60Hzまでの解像度をサポートする |
| 前部 I/O | 1x電源ボタン,1x再起動/BIOSリセットボタン,1xタイプC (ビデオ出力/USB 3.2/PD 5V1Aをサポート),1xDP,1xHDMIポート,2xUSB 202xUSB32, 1x RJ45 シリアルポート (コンソール機能をサポート), 1 ナノ-SIM カードスロット |
| 後部 I/O | 1x DC 12V フェニックス端末, 2x インテル 10 GbE SFP+, 4x LAN インテル 2.5G イーサネット |
| ネットワーク | 4x インテル i226 100M/1000M/2500M イーサネット ポート (LAN1 は,i226-LM を通してインテル vPro をオプションでサポート) 2x 10 GbE SFP+ポート (インテル 82599) |
| 保存 | 1*M.2 2280 NVME, 1*2.5" SATA をサポートする |
総合評価
評価スナップショット
以下はすべての評価の分布ですすべてのレビュー