| ブランド名: | Sihovision |
| モデル番号: | SL173W |
| Moq: | 1 Pcs |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| ディスプレイ仕様 | |
|---|---|
| パネルのサイズ | 17.3 |
| 決議 | 3840×2160 UHD (255 PPI) |
| 亮度 | 1500 cd/m2 |
| コントラスト比 | 12000:1 |
| 視角 | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| カラーサポート | 16.7M色,95%DCI-P3 |
| タッチパネル | |
|---|---|
| タッチタイプ | 容量10ポイント |
| 表面硬さ | 7時 |
| 触覚結合 | 光学結合 |
| 接続性と電力 | |
|---|---|
| ビデオ入力 | 1 × IP67 M20 HDMI |
| タッチインターフェース | 1 × IP67 M20 USB-A |
| 電源コネクター | 1 × IP67 M20 DC 9-36V |
| 電力消費量 | ≤ 38W |
| 環境仕様 | |
|---|---|
| IP 評価 | IP67 完全防水 |
| 動作温度 | -20°Cから70°C |
| 貯蔵温度 | -30°Cから80°C |
| 相対 の 湿度 | 100%まで不凝縮性 |